4. ODGTM Gesamtergebnis
Großkugel/Leipzig, 5.11.2008
Platz Name Sprintrennen Hauptrennen Gesamt Fahrzeug Gewicht
1 Alrik Luther 89,13 217,97 307,10 Nissan R390 108 g
2 Fabian Luther 88,26 217,55 305,81 Nissan R390 105 g
3 Michael Wilke 83,96 208,85 292,81 Toyota GT1 112 g
4 Robert Pannicke 85,51 205,48 290,99 Audi R10 107 g
5 René Kasch 83,20 206,48 289,68 Dallara 107 g
6 Wolfgang Luther 83,69 202,87 286,56 Nissan R390 105 g
7 Felix Prouza 81,86 200,86 282,72 Nissan R390 108 g
8 Birger Ernst 81,28 199,23 280,51 Reynard 121 g
9 Uwe Menz 78,26 198,25 276,51 Nissan R390 121 g
10 Harald Bast 75,56 193,27 268,83 Honda NSX 97 g
11 Rita Kasch 74,60 189,22 263,82 Porsche 956 KH 125 g
12 Jörg Lippert 76,02 184,86 260,88 Courage 115 g
13 Tilo Reinhardt 72,87 184,56 257,43 Audi R8C 110 g
14 Norbert Reichelt 68,91 183,80 252,71 Porsche 956 100 g
15 Hendrik Flenker 78,43 170,86 249,29 Porsche 911 GT1 120 g
Autorennbahnfreunde Leipzig und Umgebung e.V.
http://www.die-heisse-rille.de